软件统计
方向 | 核心点 | 知识点1 | 知识点2 | 知识点3 | 知识点4 |
---|---|---|---|---|---|
容器化 | golang | kubernetes | docker | prometheus | harbor |
系统 | bash | centos | ubuntu | windows server | alpine |
虚拟化 | vmware | kvm | openstack | hypervisor | |
存储 | ceph | glusterFs | nfs | ||
数据库 | mysql | mongodb | redis | postgresql | greenplum |
网络 | TCP/IP | https | wireshark | ||
理论 | 数据结构 | 操作系统 | 计算机网络 | ||
持续集成 | Jenkins | gitlab | git | ansible | |
专业认证 | CKA | CKAD | rhce | ocp | vcp |
国内认证 | 计算机等级 | 软考 | 注电 | 一建 | 在职研究生 |
书籍统计
方向 | 书籍 |
---|---|
golang | 《Go程序设计语言》《Go语言实战》《Go Web编程》《Go并发编程实战》《Go高级编程》《Concurrency in Go》 |
kubernetes | 《kubernetes权威指南》 |